22x15 puzzle Time: |
15 | 15 | 6 8 |
6 8 |
15 | 10 2 |
5 2 |
1 2 |
2 1 3 |
2 3 |
2 4 |
1 4 |
2 4 |
1 5 |
2 6 |
2 8 |
2 8 |
2 7 |
2 6 |
3 6 |
4 5 |
5 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||||||||||||||||||
7 3 1 8 | ||||||||||||||||||||||
7 3 | ||||||||||||||||||||||
7 2 | ||||||||||||||||||||||
7 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
2 2 | ||||||||||||||||||||||
6 2 | ||||||||||||||||||||||
6 1 3 1 | ||||||||||||||||||||||
6 6 1 | ||||||||||||||||||||||
5 9 | ||||||||||||||||||||||
5 12 | ||||||||||||||||||||||
5 14 | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
22 |