19x26 puzzle Time: |
26 | 2 | 1 4 2 2 2 1 |
1 4 2 2 2 2 |
1 1 2 2 2 2 |
2 4 2 1 2 1 |
2 4 2 1 1 |
4 1 2 1 |
2 3 1 1 |
1 3 3 3 2 1 |
1 4 2 3 3 1 |
1 3 2 2 3 1 |
1 3 2 3 1 1 |
1 3 2 5 1 1 |
3 3 2 3 1 |
1 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
1 2 1 | |||||||||||||||||||
1 5 6 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
1 6 1 3 | |||||||||||||||||||
1 2 10 | |||||||||||||||||||
1 13 | |||||||||||||||||||
1 10 | |||||||||||||||||||
1 1 | |||||||||||||||||||
1 7 6 | |||||||||||||||||||
1 6 7 | |||||||||||||||||||
1 1 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
1 4 | |||||||||||||||||||
1 3 6 | |||||||||||||||||||
1 6 | |||||||||||||||||||
1 2 2 | |||||||||||||||||||
1 6 1 | |||||||||||||||||||
1 4 1 6 | |||||||||||||||||||
1 3 1 | |||||||||||||||||||
1 2 3 2 2 | |||||||||||||||||||
1 1 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
1 9 |